| 显示参数 | |
| 支持高清格式 | 2160P/1080P/720P/1080i |
| 亮度 | 320nit |
| 分辨率 | 3840*2160 |
| 对比度 | 800:1 |
| 面板类型 | AAA级 UHD |
| LED背光源分类 | D-LED |
| 垂直视角(°) | 178° |
| 核心参数 | |
| 操作系统 | Android 9.0/64位电视系统 |
| GPU | 双核G52 |
| 内部存储空间 | DDR4 3GB / 32GB EMMC |
| 音频参数 | |
| 输出功率(w) | 9w |
| 扬声器数量 | 2 |
| 端口参数 | |
| VGA接口 | / |
| AV输出 | / |
| 数字RF接口 | 支持 |
| RGB接口 | / |
| 模拟RF接口 | 支持 |
| 同轴音频输出 | *1 |
| 数字电视CAM卡槽 | 无 |
| USB支持格式 | |
| USB接口 | USB2.0*2 |
| HDMI接口 | HDMI2.0*2 |
| 外观设计 | |
| 底座配置 | 有 |
| 边框宽窄 | 上、左、右:无边框,下:42mm |
| 机身厚薄 | 10.8mm(H1边缘厚度)、49.7(H2)、58.1mm(H3) |
| 底座材料 | 塑料 |
| 规格参数 | |
| 包装重量(kg) | 42 |
| 不含底座重量(kg) | 28 |
| 净重(kg) | 28 |
| 最小计量单位数量 | 1 |
| 包装尺寸(宽/mm) | 260.00 |
| 包装尺寸(高/mm) | 1265.00 |
| 包装尺寸(长/mm) | 1895.00 |
| 产品尺寸(长/mm) | 1673.00 |
| 产品尺寸(高/mm) | 993.00 |
| 堆放层数 | / |
| 重量单位 | kg |
| 包装体积(立方毫米) | 623265500.000000 |
| 产品体积(立方毫米) | 122935386.000000 |
| 产品尺寸(宽/mm) | 74.00 |
| 计量单位 | 件/台 |
二级能效
| 功耗参数 | |
| 待机功率(w) | ≤0.5 |
| 工作电压(v) | 160-240 |
| 能效等级 | |
| 主体参数 | |
| 产品名称 | CHiQ 75英寸家庭娱乐极智屏电视75Q8T PRO |
| 屏幕尺寸(英寸) | 75 |
| 产品型号 | 75Q8TPRO |
| 产品规格 | 75英寸 |
| 颜色 | 冰川银 |
























