通用净水极尊商务直饮机


| 技术参数 | ||
|---|---|---|
| 产品型号 | GCUN-01A02 | GCUR-01B04 |
| 额定功率 | 1850W | 1850W |
| 加热功率 | 1800W | 1800W |
| 热水流量 | 1.5L/min | 1.5L/min |
| 额定流量 | 0.26L/min | 0.26L/min |
| 总净水量(L) | 2000L | 2000L |
| 热水出水温度 | ≥88℃ | ≥88℃ |
| 制热能力 | 17.5L/H | 17.5L/H |
| 滤芯配置 | PP-CTO-NF-CTO | PP-CTO-RO-CTO |
| 产品尺寸 | 400*425*1400mm | 400*425*1400mm |
| G+智慧平台 | Y | Y |
产品详情



[VIP第3年] 指数:2
通过认证 


