| 主体参数 | |
| 产品名称 | JSQ30-16H11-T 长虹数码恒温天然气热水器 |
| 产品型号 | JSQ30-16H11-T |
| 颜色 | 金色 |
| 上市时间 | 2018-01-22 |
| 性能参数 | |
| 热水产率(L/min) | 16L/min |
| 额定热负荷(KW) | 30 |
| 额定功率(W) | 45 |
| 规格参数 | |
| 气源类别(T) | 天然气(12T) |
| 燃热类别 | 强排恒温 |
| 面板材料 | 金色拉丝(底面板) |
| 显示方式 | 大触摸显示屏 |
| 能效等级 | 二级能效 |
| 适用水压(MPa ) | 0.02MPa |
| 电压/频率(V/HZ) | 220V/50Hz |
| 产品尺寸(mm) | 570*380*150 |
| 包装尺寸(mm) | 755*525*225 |
| 产品净重(kg) | 12.5 |
| 毛重(Kg) | 14.5 |



