
| 技术参数 | ||
|---|---|---|
| 产品型号 | GCUR-600B01 舒享版 |
GCUR-1000B01 豪享版 |
| 额定流量 | 1.5L/min(600G) | 2.6L/min(1000G) |
| 过滤系统 | PP-CTO-PP-RO | PP-CTO-PP-RO |
| 内置压力桶 | 11G | 11G |
| 扬程 | ≥30米 | ≥30米 |
| 输送距离 | ≥100米 | ≥100米 |
| 可配分机数 | 1~20台 | 1~30台 |
| 适用人数 | 1~200人 | 1~300人 |
| 产品尺寸 | 500*420*1350mm | |
站内搜索 |
通用净水 极聚制水主机
详细信息 通用净水极聚制水主机![]()
产品详情 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||