| 显示参数 | |
| 支持高清格式 | 2160P/1080P/720P/1080i |
| 亮度 | 300nit |
| 分辨率 | 3840*2160 |
| 对比度 | 1300:1 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 面板类型 | AAA级 UHD |
| LED背光源分类 | D-LED |
| 垂直视角(°) | 178° |
| 核心参数 | |
| 操作系统 | Android 8.0/64 位电视系统 |
| GPU | 双核 G51 |
| 内部存储空间 | DDR4 2GB / 16GB EMMC |
| 音频参数 | |
| 输出功率(w) | 2*8w |
| 扬声器数量 | 2 |
| 端口参数 | |
| VGA接口 | 无 |
| AV输出 | 0 |
| 数字RF接口 | 支持 |
| RGB接口 | 无 |
| 模拟RF接口 | 支持 |
| 同轴音频输出 | 1 |
| 数字电视CAM卡槽 | 无 |
| USB支持格式 | |
| USB接口 | USB2.0 *2 |
| HDMI接口 | HDMI2.0 *2 |
| 外观设计 | |
| 底座配置 | 有 |
| 边框宽窄 | 上、左、右:无边框,下:11.6mm |
| 机身厚薄 | 10.5mm(H1 边缘厚度)、33.8(H2)、68.4mm(H3) |
| 底座材料 | 金属 |
| 规格参数 | |
| 包装重量(kg) | 17 |
| 不含底座重量(kg) | 12.4 |
| 净重(kg) | 12.4 |
| 最小计量单位数量 | 1 |
| 包装尺寸(宽/mm) | 150.00 |
| 包装尺寸(高/mm) | 860.00 |
| 包装尺寸(长/mm) | 1390.00 |
| 产品尺寸(长/mm) | 1230.90 |
| 产品尺寸(高/mm) | 716.40 |
| 堆放层数 | / |
| 重量单位 | kg |
| 包装体积(立方毫米) | 179310000.000000 |
| 产品体积(立方毫米) | 62168081.580000 |
| 产品尺寸(宽/mm) | 70.50 |
| 计量单位 | 件/台 |
| 功耗参数 | |
| 待机功率(w) | <0.5W |
| 工作电压(v) | AC:144-240V |
| 能效等级 | 二级能效 |
| 主体参数 | |
| 产品名称 | CHiQ 55英寸 AI极智屏电视 55Q7S |
| 屏幕尺寸(英寸) | 55 |
| 产品型号 | 55Q7S |
| 品牌名称 | 长虹(CHANGHONG) |
| 产品规格 | 55英寸 |
| 颜色 | 黑色 |
























